نسب قبول الجامعات الخاصة في السودان
إليكم قائمة محدثة بأبرز التخصصات في المؤسسات الخاصة السودانية، تشمل دليل نسب القبول والرسوم الدراسية للمواطنين والأجانب حسب العام الأكاديمي الجديد.
| الكلية | نسبة القبول | الرسوم للسودانيين (جنيه) | الرسوم للأجانب (دولار) |
|---|---|---|---|
| الطب | 80% | 5,500,000 | 10,000 |
| طب الأسنان | 78% | 3,500,000 | 7,000 |
| الصيدلة | 78% | 2,000,000 | 4,000 |
| كلية علوم المختبرات الطبية | 70% | 1,000,000 | 2,000 |
| الهندسة الكهربائية | 70% | 1,500,000 | 3,000 |
| الهندسة الإلكترونية (اتصالات) | 70% | 1,200,000 | 2,400 |
| الهندسة الإلكترونية (تحكم) | 70% | 1,200,000 | 2,400 |
| الهندسة الطبية | 70% | 2,000,000 | 4,000 |
تنويه: قد تختلف نسب التقديم والرسوم من جامعة لأخرى، لذا يُنصح بالتأكد من الموقع الرسمي للجامعة المعنية.
و يمكنك تحميل الدليل الكامل بالضغط على الزر بالاسفل:
