دليل التقديم في الجامعات المصرية لطلاب الشهادة السودانية 2025 | المصاريف ونسب القبول الكاملة
إذا كنت من طلاب الشهادة السودانية أو العربية وترغب في الدراسة بالجامعات المصرية، فهذا الدليل الكامل يوضح لك كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم، الرسوم الدراسية، نسب القبول، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية الأخرى.
رسوم التقديم والاشتراك والخدمات:
- رسوم التقديم: 172 دولار (تدفع لمرة واحدة فقط)
- رسوم التنسيق: 172 دولار
- نادي الوافدين: 150 دولار
- رسوم القيد: 1500 دولار
- حادثة موهّل: 300 دولار
الحد الأدنى للقبول والمصروفات الدراسية السنوية بالدولار:
| الكلية | الجامعة | الحد الأدنى للقبول | الرسوم الدراسية السنوية (دولار) |
|---|---|---|---|
| الطب | جامعة القاهرة، عين شمس، الإسكندرية | 90% | 6000 |
| طب الأسنان | جامعة القاهرة، عين شمس، الإسكندرية | 90% | 6000 |
| الصيدلة | جامعة القاهرة، عين شمس، الإسكندرية | 85% | 5000 |
| العلاج الطبيعي | جامعة القاهرة، بني سويف | 80% | 4000 |
| الطب البيطري | كل الجامعات | 75% | 4000 |
| الهندسة | كل الجامعات | 80% | 5000 |
| الحاسبات والمعلومات | كل الجامعات | 70% | 4000 |
| العلوم | كل الجامعات | 65% | 3000 |
| الزراعة | كل الجامعات | 60% | 3000 |
| التمريض | كل الجامعات | 60% | 3000 |
| التربية النوعية | كل الجامعات | 55% | 2500 |
| التربية الرياضية | كل الجامعات | 55% | 2500 |
| التربية (رياض أطفال) | كل الجامعات | 55% | 2500 |
| الحقوق | كل الجامعات | 55% | 3000 |
| الآداب | كل الجامعات | 55% | 3000 |
| الإعلام | كل الجامعات | 65% | 3500 |
| الاقتصاد والعلوم السياسية | جامعة القاهرة فقط | 80% | 4000 |
| التجارة | كل الجامعات | 55% | 3000 |
| الآثار | كل الجامعات | 55% | 3000 |
| السياحة والفنادق | كل الجامعات | 55% | 3000 |
ملاحظات هامة:
- يُضاف 1200 دولار سنويًا لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.
- يُضاف 1800 دولار سنويًا لكلية الطب البيطري.
- الرسوم أعلاه للسنة الدراسية الواحدة.
- المنح متوفرة جزئيًا أو كليًا حسب حالة الطالب.
للتقديم ومعرفة تفاصيل المنح، الرجاء زيارة المكتب أو التواصل عبر بريدنا الإلكتروني.
جميع الاستشارات مجانية.