رسوم كلية السلامة للعلوم والتكنولوجيا – بحري
تعرف على الرسوم الدراسية للأقسام المختلفة لطلاب كلية السلامة. سواء كنت سودانياً أو أجنبياً، إليك الرسوم في مختلف التخصصات
جدول الرسوم:
| التخصص | الرسوم للسودانيين بالجنيه | الرسوم للأجانب بالدولار |
|---|---|---|
| الطب والجراحة | 4,000,000 | 4,000 |
| المختبرات الطبية | 3,500,000 | 3,000 |
| علوم التمريض | 3,000,000 | 2,000 |
| هندسة العمارة | 1,600,000 | 2,000 |
| الهندسة الميكانيكية (إنتاج – قدرة) | 1,600,000 | 2,000 |
| الهندسة الكهربائية (تحكم – طاقة) | 1,600,000 | 2,000 |
| الهندسة المدنية | 1,600,000 | 2,000 |
| الهندسة الطبية | 1,600,000 | 2,000 |
| تقانة المعلومات | 800,000 | 1,400 |
| القانون | 700,000 | 1,400 |
| العلوم الإدارية | 700,000 | 1,200 |
لماذا تختار كلية السلامة؟
-
مستوى أكاديمي متقدم: تتوفر أفضل البرامج التعليمية في مجموعة من التخصصات الهندسية والطبية.
-
مرافق تعليمية عالية الجودة: التجهيزات الحديثة التي توفر بيئة تعليمية محفزة.
-
دعم مستمر للطلاب: يقدم الكادر الأكاديمي دعماً متواصلاً لتحقيق النجاح الأكاديمي.
-
دولية معترف بها: برامج الأكاديمية تقدم شهادات معترف بها دولياً.